Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 1,409410 1,517116
15.05.2024 1,410931 1,512547
14.05.2024 1,411113 1,509336
13.05.2024 1,410431 1,506740
10.05.2024 1,405919 1,508374
08.05.2024 1,406981 1,506321
07.05.2024 1,405812 1,504100
06.05.2024 1,398248 1,510591
03.05.2024 1,401047 1,506100
02.05.2024 1,403757 1,510945

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.