Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 23,634649 25,529361
15.05.2024 23,471769 25,321409
14.05.2024 23,472912 25,280536
13.05.2024 23,505750 25,290221
10.05.2024 23,517146 25,375612
08.05.2024 23,633058 25,448552
07.05.2024 23,456096 25,250913
06.05.2024 23,451069 25,374856
03.05.2024 23,443545 25,282838
02.05.2024 23,128129 25,008199

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.