Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 23,629430 25,269752
15.05.2024 23,644126 25,253581
14.05.2024 23,698865 25,269978
13.05.2024 23,736244 25,284123
10.05.2024 23,639232 25,253625
08.05.2024 23,703190 25,270082
07.05.2024 23,705423 25,265374
06.05.2024 23,637023 25,321554
03.05.2024 23,704907 25,310336
02.05.2024 23,684849 25,355380

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.