Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 26.691,788841 28.544,695581
15.05.2024 26.580,246914 28.389,563447
14.05.2024 26.575,748320 28.337,583995
13.05.2024 26.560,934637 28.293,015679
10.05.2024 26.458,583495 28.265,518470
08.05.2024 26.481,428789 28.231,975001
07.05.2024 26.504,065661 28.248,183158
06.05.2024 26.426,305757 28.309,620028
03.05.2024 26.286,174940 28.066,421226
02.05.2024 26.203,978080 28.052,186929

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.