Skip to main content

Fremdwährungen

Fremdwährungskurse gültig für AGB 22
DatumVerkaufskursAnkaufskurs
16.05.2024 262,166750 280,926448
15.05.2024 261,051250 279,378360
14.05.2024 261,027000 278,888132
13.05.2024 260,881500 278,449507
10.05.2024 260,008500 278,320499
08.05.2024 260,590500 278,372102
07.05.2024 260,760250 278,475308
06.05.2024 259,935750 279,017139
03.05.2024 258,820250 276,901418
02.05.2024 258,214000 276,978823

Die oben angeführten Werte gelten für Vertragsbeziehungen auf Grundlage der aktuellen AGB (Fassung Oktober 2022).

Sollten andere AGB als Vertragsgrundlage vereinbart sein, klicken sie bitte HIER.

Sie haben Fragen zu unseren Services oder Produkten?

Besuchen Sie unsere umfangreichen FAQs.